Разряды занимающихся в "СШ по плаванию"

Наши разрядники

На 01.04.2019 г. общее количество спортсменов-разрядников составило 483 человека

Разряд, звание

01.04.2020

01.04.2019

01.04.2018

01.04.2017

01.04.2016

01.04.2015

01.04.2014

Мастер спорта России 0 чел. 0 чел 0 чел. 1 чел. 2 чел. 0 чел.  0 чел.
Кандидат в Мастера спорта 8 чел. 5 чел. 2 чел. 5 чел. 4 чел. 3 чел. 2 чел.
1 разряд 17 чел. 15 чел.

12 чел.

7 чел.

6 чел. 3 чел. 6 чел.
2 разряд 65 чел. 68 чел. 23 чел. 22 чел. 17 чел. 7 чел. 7 чел.
3 разряд 84 чел. 94 чел. 72 чел. 64 чел. 34 чел. 25 чел. 10 чел.
Юношеские разряды 309 чел. 293 чел.

330 чел.

322 чел.

313 чел. 191 чел. 107 чел.
Итого   475 чел. 439 чел. 422 чел. 376 чел. 229 чел. 132 чел.

Обращаем внимание, что срок действия спортивного разряда: 2 года (ЕВСК 2018-2021г.г.).

 

 РАЗРЯДНЫЕ НОРМАТИВЫ, БАССЕЙН 50 МЕТРОВ (ЕВСК 2018-2021)

МСМК выполняется с 14 лет, МС - с 12 лет, КМС - с 10 лет
1,2,3 и юношеские спортивные разряды- с 9 лет.

Разряд   мсмк мсмк мс мс кмс кмс 1 1 2 2 3 3 1юн 1юн 2юн 2юн 3юн 3юн
  Дистанция   М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
1 Вольный стиль 50 м                                 мин, с 21,99 24,78 23,40 26,70 24,15 27,50 25,40 28,80 27,80 31,50 30,00 33,50 36,00 40,50 46,00 50,50 56,00 1:00,00
2 Вольный стиль 100 м мин, с 48,35 53,90 51,90 57,90 55,30 1:01,90 58,70 1:05,74 1:05,00 1:13,30 1:12,50 1:21,00 1:25,00 1:35,00 1:45,00 1:55,00 2:05,00 2:14,00
3 Вольный стиль 200 м мин, с 1:46,72 1:57,28 1:54,75 2:07,25 2:01,45 2:15,55 2:09,75 2:24,25 2:24,00 2:40,00 2:42,50 2:58,00 3:08,00 3:29,00 3:48,00 4:09,00 4:28,00 4:47,00
4 Вольный стиль 400 м мин, с 3:47,43 4:07,26 4:05,00 4:29,00 4:17.50 4:44,00 4:34,00 5:02,00 5:09,00 5:43,00 5:50,00 6:27,00 6:46,00 7:38,00 7:42,00 8:49,00 8:38,00 10:00,00
5 Вольный стиль 800 м мин, с 7:58,29 8:28,12 8:29,00 9:12,00 9:02,00 9:46,00 9:41,00 10:27,00 11:18,00 11:58,00 12:40,00 13:31,00 14:42,00 16:16,00 16:42,00 18:46,00 18:42,00 21:16,00
6 Вольный стиль 1500 м мин, с 15:02,33 16:26,08 16:01,00 17:45,00 17:39,00 18:54,00 18:39,00 20:37,00 21:00,00 23:07,00 24:00,00 26:30,00 28:02,50 30:37,50 32:02,50 34:42,50 36:02,50 38:52,50
7 На спине 50 м мин, с 25,19 28,20 25,40 29,20 26,90 30,90 28,70 32,50 33,00 37,50 36,50 41,50 42,50 48,00 52,50 58,00 1:02,50 1:08,00
8 На спине 100 м мин, с 53,77 59,96 58,90 1:06,40 1:02,40 1:10,40 1:06,40 1:14,90 1:14,50 1:23,00 1:23,00 1:33,00 1:35,50 1:47,00 1:58,00 2:10,00 2:18,00 2:30,00
9 На спине 200 м мин, с 1:57,19 2:09,31 2:08,55 2:21,75 2:15,25 2:29,75 2:23,25 2:38,75 2:40,00 2:58,00 3:00,00 3:20,00 3:28,00 3:54,00 4:14,00 4:39:00 4:54,00 5:19,00
10 Брасс 50 м мин, с 27,61 31,26 29,20 33,40 30,70 35,20 32,60 36,90 36,00 41,00 39,50 45,00 46,00 52,50 56,00 1.02,50 1:06,00 1:12,50
11 Брасс 100 м мин, с 59,94 1:07,07 1:04,90 1:13,90 1:08,90 1:17,90 1:13,40 1:22,90 1:22,00 1:31,50 1:30,00 1:43,50 1:46,00 2:08,00 2:05,00 2:18,00 2:25,00 2:39,00
12 Брасс 200 м мин, с 2:10,10 2:24,69 2:22,25 2:38,25 2:30,25 2:47,25 2:40,25 2:57,75 2:59,50 3:18,00 3:22,50 3:43.00 3:55,00 4:20,00 4:28,00 4:55,00 5:08,00 5:37,00
13 Баттерфляй 50 м мин, с 23,70 26,20 24,90 28,25 25,90 29,40 27,90 31,90 31,00 34,50 34,00 37,50 39,00 44,50 49,00 54.50 59,00 1:04,50
14 Баттерфляй  100 м                           мин, с 51,91 58,03 55,90 1:03,40 59,90 1:06,90 1:03,40 1:11,40 1:12,00 1:21,00 1:22,00 1:32,00 1:32,00 1:44,00 1:51,00 2:03,00 2:11,00 2:23,00
15 Баттерфляй   200 м                       мин, с 1:56,45 2:08,58 2:06,75 2:20,75 2:13,75 2:28.25 2:21,75 2:38,25 2:40,50 2:59,00 3:01,00 3:22,00 3:25,00 3:49,00 4:00,00 4:25,00 4:40,00 5:05,00
16 Комплексное плавание 200 м мин, с 1:59,43 2:11,88 2:09,75 2:24,75 2:17,25 2:33,25 2:25,75 2:42,75 2:44,00 3:03,00 3:08,00 3:29,00 3:33,00 3:58,00 4:08,00 4:34,00 4:48,00 5:14,00
17 Комплексное плавание 400 м мин, с 4:14,98 4:38,66 4:37,00 5:07,00 4:52,00 5:24.50 5:11,00 5:46,00 5:52,00 6:30,00 6:40,00 7:23,00 7:35,00 8:24,00 8:31,00 9:35,00 9:27,00 10:46,00
18 Эстафета 4х100 м - вольный стиль (только для  спортсмена стартующего первым) мин, с 48,35 53,90 51,90 57,90 55,30 1:01,90 58,70 1:05,74 1:05,00 1:13,30 1:12,50 1:21,00 1:25,00 1:35,00 1:45,00 1:55,00 2:05,00 2:14,00
19 Эстафета 4х200 м - вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) мин, с 1:46,72 1:57,28 1:54,75 2:07,25 2:01,45 2:15,55 2:09,75 2:24,25 2:24,00 2:40,00 2:42,50 2:58,00 3:08,00 3:29,00 3:48,00 4:09,00 4:28,00 4:47,00
20 Эстафета 4х100 м - комбинированная (только для спортсмена стартующего первым - на спине) мин, с 53,77 59,96 58,90 1:06,40 1:02,40 1:10,40 1:06,40 1:14,90 1:14,50 1:23,00 1:23,00 1:33,00 1:35,50 1:47,00 1:58,00 2:10,00 2:18,00 2:30,00

 

Версия для слабовидящих